MotoGP Race Results from the Indianapolis GP at Indianapolis, USA:
| Pos. | Rider | Team | Bike | KM/H | Diff. |
| 1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 160.3 | 42’07.041 |
| 2 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.2 | +1.803 |
| 3 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 159.9 | +6.558 |
| 4 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 159.7 | +10.016 |
| 5 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.2 | +17.807 |
| 6 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.1 | +19.604 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 159.0 | +20.759 |
| 8 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 157.9 | +39.796 |
| 9 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 157.8 | +40.507 |
| 10 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 156.9 | +55.760 |
| 11 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 156.3 | +1’05.130 |
| 12 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 156.3 | +1’05.346 |
| 13 | Colin EDWARDS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 156.1 | +1’08.919 |
| 14 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 156.1 | +1’09.203 |
| 15 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 154.8 | +1’30.613 |
| Not Classified | |||||
| Leon CAMIER | Drive M7 Aspar | Honda | 144.0 | 8 Laps | |
| Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 158.6 | 13 Laps | |
| Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 158.5 | 15 Laps | |
| Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 158.5 | 15 Laps | |
| Danilo PETRUCCI | Octo IodaRacing Team | ART | 147.2 | 21 Laps | |
| Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | 153.9 | 22 Laps | |
| DNF 1st Lap | |||||
| Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | – | 0 Lap | |
| Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | – | 0 Lap | |
Source: MotoGP; Photo: © 2014 Tony Goldsmith / TGF Photos – All Rights Reserved
Comments