MotoGP Race Results from the Czech GP at Brno, Czech Republic:
| Pos. | Rider | Team | Bike | KM/H | Diff. | |||
| 1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 166.6 | 42’47.800 | |||
| 2 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.6 | +0.410 | |||
| 3 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.3 | +5.259 | |||
| 4 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 165.9 | +10.454 | |||
| 5 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 165.5 | +17.639 | |||
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 165.4 | +17.834 | |||
| 7 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 165.1 | +23.819 | |||
| 8 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 164.7 | +29.621 | |||
| 9 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.6 | +30.364 | |||
| 10 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 164.2 | +37.639 | |||
| 11 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 163.1 | +55.604 | |||
| 12 | Michele PIRRO | Ducati Team | Ducati | 163.0 | +56.727 | |||
| 13 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 163.0 | +56.908 | |||
| 14 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 162.5 | +1’04.135 | |||
| 15 | Leon CAMIER | Drive M7 Aspar | Honda | 162.5 | +1’04.902 | |||
| 16 | Alex DE ANGELIS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 161.5 | +1’20.666 | |||
| 17 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | 161.3 | +1’24.282 | |||
| 18 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 161.1 | +1’27.436 | |||
| 19 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 160.4 | +1’38.867 | |||
| Not Classified | ||||||||
| Danilo PETRUCCI | Octo IodaRacing Team | ART | 161.5 | 2 Laps | ||||
| Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 148.1 | 15 Laps | ||||
| Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.2 | 16 Laps | ||||
| Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 160.4 | 16 Laps | ||||
| Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 157.5 | 17 Laps | ||||
Source: MotoGP; Photo: HRC
Comments